Cuál te tocó y por qué
No la eliges tú. CFE asigna la tarifa doméstica según la temperatura media mínima en verano del lugar donde está el servicio. Una localidad templada queda en tarifa 1, con el límite más bajo del país; una con veranos de 33 °C o más queda en 1F, que es la más holgada. Por eso una casa idéntica consume lo mismo en Puebla y en Mexicali y solo una de las dos termina en DAC.| Tarifa | Temperatura media mínima en verano | Límite antes de DAC | Dónde suele aplicar |
|---|---|---|---|
| 1 | Menos de 25 °C | 250 kWh al mes | Altiplano y zonas templadas: Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Toluca |
| 1A | 25 °C | 300 kWh al mes | Zonas cálidas moderadas |
| 1B | 28 °C | 400 kWh al mes | Costa del Pacífico, partes del Golfo |
| 1C | 30 °C | 850 kWh al mes | Monterrey, zonas del noreste y noroeste |
| 1D | 31 °C | 1,000 kWh al mes | Regiones muy cálidas |
| 1E | 32 °C | 2,000 kWh al mes | Zonas de calor extremo |
| 1F | 33 °C o más | 2,500 kWh al mes | Mexicali, Hermosillo y el desierto del noroeste |
El límite es un promedio, no un tope mensual
Aquí se confunde casi todo el mundo. CFE no te cambia de tarifa porque un mes te pasaste: promedia tu consumo de los últimos doce meses y compara ese promedio contra el límite. Por eso un verano fuerte puede mandarte a DAC en otoño, cuando ya bajaste el consumo, y por eso salir tampoco es inmediato: hay que sostener el promedio por debajo del límite durante los doce meses siguientes.Qué cambia para un proyecto solar
Mucho. En tarifa 1 el subsidio hace que cada kilowatt-hora salga barato, así que un sistema solar tarda más en pagarse y conviene dimensionarlo para no rebasar el límite en lugar de para cubrir todo el consumo. En 1C, 1D, 1E y 1F, donde el clima manda el consumo hacia arriba y el riesgo de DAC es permanente, el sistema se diseña para cubrir el consumo completo. La calculadora de paneles solares ya considera esa diferencia por ciudad.Los límites de consumo son los que publica CFE en su esquema tarifario; las cuotas en dinero cambian cada mes y se consultan directamente en el portal de tarifas de CFE. Información revisada en septiembre de 2026; si ves una diferencia con tu recibo, manda una foto y la revisamos.
